押忍!番長3の設定6データ詳細
押忍!番長3の設定6のデータになります。
この日のデータ
↓↓↓
【押忍!番長3】継続ジャッジ中に舎弟弁当!継続すれば残りストック3個以上確定!
初当たりが通常番長ボーナス。
引き戻し特訓に対決最終ゲームMBからの復活当選など、前半から高設定挙動だったので早い段階で設定6だと思っていましたが、22:00過ぎにARTセット開始画面にスウィートVer.が出現して設定6が確定しました。
かなり展開に恵まれたデータでは有りますが、まとめていきましょう。
当日のデータ
設定看破要素
【頂ジャーニー初当たり確率】
総ゲーム数:8,570回
通常ゲーム:3,035回
頂ジャーニー初当たり:15回
確率:1/202.3(設定6以上)
終日ほとんどハマることなく初当たりを引けた良い展開でした。
頂ジャーニー準備中のゲーム数も通常ゲーム数にカウントしているので、実際にはもう少し確率が良いです。
【通常時の規定ベル回数】
1〜7回:4回
10回:1回
15〜17回:1回
20回:0回
24回:2回
30〜32回:1回
39回:0回
45〜47回:0回
56〜59回:0回
通常時のゲーム数が少ないのでサンプルは少ないですが、32回を超えることはありませんでした。
【通常BB確率】
通常BB回数:4回
確率:約1/758(設定6以上)
通常時のゲーム数が少ない割に4回も引きました。
【頂ジャーニー引き戻し特訓当選率】
ART終了回数:14回
引き戻し特訓回数:7回
引き戻し特訓突入率:50%(設定6以上)
引き戻し特訓7回の内4回が頂ジャーニーに繋がりました。
(内1回は対決中チャンス目より)
【絶頂対決突入率】
ART中のBB当選回数:20回
絶頂対決突入回数:1回
絶頂対決突入率:5%
まあ設定6の絶頂対決当選率が6.25%なので1回引けたので良いでしょう。
もう1回絶頂対決に入っておりますが、対決最終ゲームMBからの復活当選なので除く。
【チャンスチェリー確率】
チャンスチェリー成立回数:2回
チャンスチェリー確率:1/4,285(設定6に近い)
低設定だとなかなか引けない確率なので、2回引ければ高設定の可能性が高まりますね。
【対決最終ゲームMBで敗北時の特殊復活当選率】
対決最終ゲームに何回MBで敗北したかは数えていませんが、1回当選しました。
轟大寺でのBB対決での当選なので絶頂対決に当選。
【ART終了画面】
清水寺:0回
金閣寺:0回
操&牡丹:0回
操&雫:0回
設定6だと合算確率が5.25%なので何か出ても良さそうですが、なかなか出ないものですね。
【強制逆転当選率】
対決回数は数えていませんが、おそらく1回当選しました。
【通常BB時の青BB選択率】
通常BB:4回
青BB:0回
【ART中天国以外でのBB当選時青BB選択率】
ART中BB回数:10回
青BB:1回
1日目での当選は天国の可能性があるので除いています。
【共通ベル確率】
すいません。数えてないです。
看破ツール
最終的に設定6確定演出が出ているので間違い無いですが、確定演出を除いた数値を記入してもほぼ設定6確定です。
スランプグラフ
出だしから順調に伸びて行きました。
設定5の時とは違い、ストレスなく1日打つことができました。
押忍!番長3 設定6まとめ
初当たりから通常番長ボーナスと高設定に期待できる展開で、一度追加投資をしましたが、その後は順調に出玉を伸ばしていくことができました。
1回目の初当たり後に引き戻し特訓がなく、400ゲームほどハマってしまったので少し期待度ダウンしましたが、2回目の頂ジャーニー後に引き戻し特訓から巌と調理実習で勝利。
そして対決最終ゲームMBからの復活当選を引いたことで一気に設定6を疑いました。
途中頂ジャーニーが終わると引き戻し特訓から当選や終了後すぐに通常番長ボーナスを引くなど、全くハマらない展開には助かりました。
もうこのあたりで設定6を確信しましたね。
一つ後悔したのはコーヒーを飲み過ぎたせいで前半かなりトイレに行ったことで時間をロスしてしまったことです。
途中から飲み物なしでトイレ時間を短縮しました(笑)
ちなみに右隣の台もおそらく設定6でした。
ですがこの台、初当たりが844ゲームで2回目が1,207ゲームと出だしが最悪。
3回目の初当たりがチャンスチェリーでそこからは通常番長ボーナスを4回引くなどハマらずに当たり出しました。
夕方に設定456確定画面が出現して、通常時に対決最終ゲームMBからの復活当選なども有り、最終的には5,000枚ほど出ておりました。
おそらくこのシマは当たりの全台だったのですが、朝一空いていた左隣の台はおそらく設定4で爆死しておりました。
結果論ですが朝一右側の台を取ってホントに良かったです。
以下詳細データ
ゲーム | 当選契機 | 当選 | 対戦相手&種目 | 備考 |
140 | チェリー | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
245 | ? | 特訓 | ||
258 | ボーナス | 特訓内告知 | ||
ART | 投資6本 | |||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
2日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ART終了 2日 | 282枚 | |||
42 | ベル24回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
164 | チェリー | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
234 | ベル24回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
369 | ベル16回 | 対決 | サキ/めんこ ベル1回 | 敗北 |
384 | 特訓 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
401 | ART | 投資4本 | ||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
ループストック×1 | ||||
2日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
4日目 | チェリー | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
5日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
6日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ボーナス | 上乗せ1個 | |||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
2日目 | 轟大寺 | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 |
ボーナス | ||||
ART終了 8日 | 968枚 | |||
15 | ベル47回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
69 | 引き戻し | 特訓 | ||
対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | ||
91 | ART | |||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/バスケットボール | 勝利 |
ループストック×2 | ||||
2日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
絶頂対決 | 最終ゲームMBから | 上乗せ4個 | ||
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
2日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
3日目 | ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 敗北 | |
4日目 | チャンス目 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
6日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
2日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ART終了 9日 | 2005枚 | |||
16 | ベル3回 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
32 | ベル1回 | 特訓 | チャッピー/バドミントン ベル2 | 敗北 |
57 | MBチェリー | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
343 | 32 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
355 | チャンス目 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
BET特訓 | 特訓 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
410 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
416 | ベル7回 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
420 | ART | 強制逆転 | ||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
2日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
4日目 | ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 勝利 |
5日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
ART終了 5日 | 566枚 | |||
13 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
28 | Cチェリー | 操登場 | ||
ART | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
2日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
ループストック×1 | ||||
轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
4日目 | チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
ART終了 5日 | 1261枚 | |||
15 | 引き戻し | 特訓 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
BET特訓 | ||||
ボーナス | 特訓内告知 | |||
ART | ||||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/バドミントン | 勝利 |
ART終了 2日 | 1459枚 | |||
61 | 引き戻し | 特訓 | 敗北 | |
76 | ART | 特訓内告知 | ||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
ベル | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
絶頂対決 | 上乗せ3個 | |||
ボーナス | ||||
2日目 | ベル | 対決 | マダラ/ラグビー | 敗北 |
4日目 | 豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
5日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 | |
ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
6日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
7日目 | 豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
ループストック×6 | ||||
10日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/バスケットボール | 勝利 | |
ループストック×1 | ||||
11日目 | 轟大寺 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
13日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
14日目 | 轟大寺 | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
3日目 | ベル | サキ/めんこ | 敗北 | |
4日目 | ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 |
6日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
7日目 | チャンス目 | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 |
ART終了 23日 | 3784枚 | |||
52 | ? | 特訓 | サキ/めんこ | 勝利 |
73 | ボーナス | |||
ART | ||||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
ART終了 2日 | 3964枚 | |||
25 | ベル17回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
59 | 引き戻し | 特訓 | 巌/調理実習 | 勝利 |
ART | ||||
2日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ART終了 2日 | 3978枚 | |||
100 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
125 | ベル16回 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
202 | ベル10回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
217 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン ベル1 | 敗北 |
230 | ベル1回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
BET特訓 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 | |
266 | チャンス目 | 特訓 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
BET特訓 | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 | |
307 | ボーナス | |||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 | |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | 巌/バスケットボール | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 | |
ループストック×2 | ||||
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | 巌/バスケットボール | 勝利 | |
ボーナス | 上乗せ1 | |||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
豪遊閣 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
2日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
4日目 | ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
5日目 | チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
6日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 | |
7日目 | ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
8日目 | ベル | 対決 | サキ/バスケットボール | 勝利 |
9日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
10日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 | |
チャンス目 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
11日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
12日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
14日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
15日目 | 轟大寺 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 | |
16日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
ART終了 16日 | 2046枚 | |||
45 | 引き戻し | 特訓 | サキ/バドミントン | 敗北 |
115 | ベル32回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
287 | ベル24回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
301 | チェリー | 対決 | ノリオバドミントン | 敗北 |
313 | 対決 | 特訓 | チャッピー/大相撲 ベル1 | 敗北 |
355 | チェリー | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
368 | 対決 | 特訓 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
389 | ART | |||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
ART終了 1日 | 76枚 | |||
48 | 引き戻し | 特訓 | サキ/バスケットボール | 勝利 |
66 | ART | |||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ART終了 1日 | 69枚 | |||
19 | 引き戻し | 特訓 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ART | 対決中チャンス目 | 敗北 | ||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
ART終了 2日 | 246枚 | |||
26 | チャンス目 | 特訓 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
111 | MBチェリー | 対決 | 巌/バスケットボール | 敗北 |
128 | 対決 | 特訓 | ||
ART | 特訓内告知 | |||
1日目 | MB中超番長 | 超番長 | 上野せ1 | |
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/バドミントン | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 | |
2日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
ボーナス | 上乗せ1 | |||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
2日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | サキ/バスケットボール | 勝利 | |
4日目 | チャンス目 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
5日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
7日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
8日目 | ベル | 対決 | 巌/バスケットボール | 勝利 |
10日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
11日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
13日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
14日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
15日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
16日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
ベル | 対決 | チャッピー/バドミントン | 勝利 | |
17日目 | チェリー | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
18日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
20日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
21日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
22日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
ボーナス | ||||
ART終了 23日 | 2902枚 | |||
15 | ベル32回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
54 | 引き戻し | 特訓 | チャッピー/大相撲 ベル1 | 敗北 |
84 | ベル7回 | 特訓 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ART | ||||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
ボーナス | 上乗せ2 | |||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
Cチェリー | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 | |
2日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 | |
5日目 | 轟大寺 | 対決 | 巌/バスケットボール | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 |
チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
3日目 | ベル | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 |
5日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
閉店終了 | 4036枚 | |||
コメントを残す