押忍!番長3の設定5データ詳細
押忍!番長3の設定5のデータになります。
この日のデータ
↓↓↓
【番長3】特訓中にプレミアのピラミッドが出現して通常番長ボーナスに当選!
設定4以上確定演出などは出ていませんが、間違いなく設定5です。
前半は天井までハマるなど厳しい展開もありましたが、最後に爆連。
設定5らしいデータになりました。
ではデータをまとめていきます。
当日のデータ
設定看破要素
【頂ジャーニー初当たり確率】
総ゲーム数:8,863回
通常ゲーム:3,387回
頂ジャーニー初当たり:10回
確率:1/338.7(設定4・5の近似値)
設定5の初当たり確率が1/334、設定4が1/335なので近い数値です。
頂ジャーニー準備中のゲーム数も通常ゲーム数にカウントしているので、実際にはもう少し確率が良いです。
【通常時の規定ベル回数】
1〜7回:6回
10回:0回
15〜17回:1回
20回:0回
24回:1回
30〜32回:1回
39回:1回
45〜47回:1回
56〜59回:1回
ベル32回をけっこう超えてしまいますが、対決連チャンにも良く移行してくれました。
【通常BB確率】
通常BB回数:2回
確率:約1/1,693(設定6の近似値)
設定5の確率が1/3270なので確率以上に引いています。
【頂ジャーニー引き戻し特訓当選率】
ART終了回数:9回
引き戻し特訓回数:1回
引き戻し特訓突入率:11.1%(奇数設定寄り)
設定1・3・5の突入率が16.41%なので奇数設定に近い。
【絶頂対決突入率】
ART中のBB当選回数:22回
絶頂対決突入回数:8回
絶頂対決突入率:36.3%
最初に7回連続入らなかった時にはちょっと不安になりましたが、後半一気に当選するようになりました。
設定5でも25%なのでかなり偏ることもありますね。
【チャンスチェリー確率】
チャンスチェリー成立回数:2回
チャンスチェリー確率:1/4,431(設定6に近い)
低設定だとなかなか引けない確率なので、2回引ければ高設定の可能性が高まりますね。
【対決最終ゲームMBで敗北時の特殊復活当選率】
対決最終ゲームに何回MBで敗北したかは数えていませんが、1回当選しました。
ていうか当選したのが初めてです。
【ART終了画面】
清水寺:1回
金閣寺:1回
操&牡丹:0回
操&雫:0回
清水寺と金閣寺が出現しているので、それだけで設定5濃厚です。
【強制逆転当選率】
確認できず。
【通常BB時の青BB選択率】
通常BB:2回
青BB:0回
【ART中天国以外でのBB当選時青BB選択率】
ART中BB回数:11回
青BB:1回
【共通ベル確率】
すいません。数えてないです。
看破ツール
看破ツールに入力するまでもなく設定5で間違いないですが、99.99%設定5という結果になりました。
スランプグラフ
出だしはそこまで悪くはなかったのですが、1回天井までハマったのがちょっとイタい。
絶頂対決にも全く入らなかったのが、後半は引きまくって結果エンドレス状態に入りました。
もう少し早く来てくれたら・・・
まとめ
初当たりが通常番長ボーナス。そして3回目の頂ジャーニー終了画面に清水寺が出現してくれたので高設定の可能性が高いと思って打つことができました。
途中天井までハマったのはキツかったですが、設定5だとベル間のハマりもけっこう来るので、ある程度のハマりは仕方ないですね。
一応通常時の高確以外でのチェリーからの対決発展も数えているのですが、この日は良く発展してくれたと思います。
金閣寺も出現してくれたので、この時点で設定5がほぼ確定。
あとは一撃を引くだけでしたが、なかなか絶頂対決が引けずに苦戦しました。
最後に一気に伸びましたが、これが引けないと爆死する恐れがあるので設定5の怖いところです。
まあ最終的には一撃9,000枚出てくれましたが。
ストックを20個以上残して終了しているのが悔やまれるところです。
もう少し早く来てくれたらホントに15,000枚くらい出てますからね。
今回は早い段階で清水寺が出現。
そして通常番長ボーナス、チャンスチェリーなどを引いてハマり後には金閣寺も出てくれたので設定5がほぼ確定と思い打つことができましたが、強い要素が引けないと設定5は捨ててしまうこともありそうですね。
また設定5だと分かっていても、一撃を引く前にハマりが連続してしまったら耐えられないかもしれないですね(^_^;)
設定5は心中する覚悟で頑張りましょう(笑)
以下詳細データ
ゲーム | 当選契機 | 当選 | 対戦相手&種目 | 備考 |
124 | MBチェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
170 | チェリー | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
223 | ベル24回 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
353 | ベル17回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
421 | ? | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
BET特訓 | 特訓 | |||
ボーナス | 特訓中告知 | |||
ART | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 | |
3日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ART終了 4日 | 867枚 | |||
33 | ベル24回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
69 | 引き戻し | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 | |
91 | ART | |||
1日目 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
継続ジャッジ | 上乗せ | |||
2日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
ART終了 2日 | 957枚 | |||
13 | チェリー | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
32 | ART | |||
ART終了 清水寺 | ||||
56 | チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
70 | ベル45回 | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
121 | ベル3回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
165 | ベル5回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
ART | ||||
1日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/バドミントン | 敗北 |
ART終了 1日 | 89枚 | |||
154 | ベル30回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
172 | ベル3回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
特訓 | ||||
特訓経由 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
216 | チェリー | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
304 | ベル7回 | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
475 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
645 | ベル45回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
787 | ベル1回 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
799 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
890 | チェリー | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
988 | MBチェリー | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
1026 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
1035 | ベル56回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
1109 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
1126 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | チャッピー/バドミントン | 敗北 | |
1148 | ベル1回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
1162 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 | |
1282 | MBチェリー | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
1297 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
1392 | ベル39回 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
1443 | ベル3回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
BET特訓 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 | |
ART | 天井? | |||
1日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | 上乗せ | |||
3日目 | 轟大寺 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
ボーナス | 上乗せ | |||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 | |
4日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
5日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
6日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | チャッピー/バドミントン | 勝利 | |
7日目 | 継続ジャッジ | 上乗せ | ||
8日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
9日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
10日目 | 轟大寺 | 対決 | 巌/バスケ | 勝利 |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
ループストック×2 | ||||
2日目 | チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
3日目 | 豪遊閣 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
4日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
チャンスチェリー | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
5日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
7日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
8日目 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 | |
ART終了 19日 | 2246枚 | |||
14 | ベル5回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
30 | ベル1回 | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 | |
ART | ||||
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
ART終了 1日 金閣寺 | 2314枚 | |||
45 | ベル15回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
69 | チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
104 | ベル7回 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
228 | チェリー | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
特訓 | ||||
特訓経由 | 対決 | 巌/バスケ | 勝利 | |
262 | ART | |||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
2日目 | ベル | 対決 | サキ/バスケ | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
3日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
ART終了 4日 | 387枚 | |||
126 | チャンス目 | 特訓 | ||
特訓経由 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
155 | ベル17回 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
168 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
297 | チェリー | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
ART | ||||
ART終了 1日 | 78枚 | |||
21 | ベル32回 | 対決 | サキ/バスケ | 敗北 |
34 | 特訓 | |||
特訓経由 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
ART | ||||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 |
ボーナス | 上乗せ | |||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
2日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
ART終了 4日 | 522枚 | |||
29 | ? | 特訓 | ||
49 | 特訓経由 | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 |
ボーナス | ||||
ART | ||||
1日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
絶頂対決 | 4勝 | |||
ボーナス | ||||
2日目 | ベル | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 |
ループストック×1 | ||||
ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 | |
4日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
5日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/バスケ | 勝利 |
絶頂対決 | 5勝 | |||
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
3日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 | |
ボーナス | 上乗せ | |||
1日目 | ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
2日目 | ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
4日目 | チャンス目 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
7日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 | |
8日目 | チェリー | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
チャンスチェリー | 対決 | マダラ/調理実習 | 勝利 | |
10日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
ボーナス | 上乗せ | |||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
2日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
3日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
最終MB | ループストック×1 | |||
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
4日目 | ベル | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 |
継続ジャッジ | 上乗せ | |||
6日目 | 轟大寺 | 絶頂対決 | そのまま絶頂 | 4勝 |
ボーナス | 青カード | 上乗せ | ||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
轟大寺 | 絶頂対決 | リーチ目リプレイ 絶頂 | 11勝 | |
1日目 | ベル | 対決 | サキ/バスケ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
チェリー | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
2日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
強弁当 | 対決 | タイトルカットイン | ||
超番長 | 上乗せ | |||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
絶頂対決 | 3勝 | |||
ボーナス | ||||
1日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
2日目 | ベル | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
4日目 | チャンス目 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
6日目 | 豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
豪遊閣 | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
豪遊閣 | 対決 | マダラ/大相撲 | 敗北 | |
7日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
9日目 | チェリー | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 |
11日目 | ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 勝利 |
ベル | 対決 | 巌/調理実習 | 勝利 | |
12日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
13日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
14日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
15日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
ボーナス | 敗北 | |||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 | |
チャンス目 | 対決 | マダラ/ラグビー | 勝利 | |
2日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 |
4日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
6日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
9日目 | 轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
継続ジャッジ | 上乗せ | |||
10日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
絶頂対決 | 8勝 | |||
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | サキ/バスケ | 敗北 |
ベル | 対決 | サキ/バドミントン | 敗北 | |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
ループストック×5 | ||||
3日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
轟大寺 | 対決 | ノリオ/調理実習 | 敗北 | |
5日目 | チェリー | 対決 | チャッピー/バドミントン | 敗北 |
6日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
7日目 | ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
9日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | チャッピー/大相撲 | 勝利 | |
10日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 | |
13日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
15日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
16日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
17日目 | 轟大寺 | 対決 | チャッピー/大相撲 | 敗北 |
チャンス目 | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 | |
18日目 | チャンス目 | 対決 | チャッピー/ラグビー | 敗北 |
19日目 | ベル | 対決 | マダラ/大相撲 | 勝利 |
20日目 | 豪遊閣 | 対決 | チャッピー/バドミントン | 勝利 |
豪遊閣 | 対決 | サキ/バスケ | 勝利 | |
豪遊閣 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 | |
ループストック×4 | ||||
21日目 | ベル | 対決 | サキ/めんこ | 敗北 |
22日目 | ベル | 対決 | ノリオ/調理実習 | 勝利 |
23日目 | 轟大寺 | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
絶頂対決 | 3勝 | |||
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | チャッピー/ラグビー | 勝利 |
ベル | 対決 | マダラ/調理実習 | 敗北 | |
轟大寺 | 温泉移行 | 鏡出現 | ||
絶頂対決 | 3勝 | |||
ボーナス | 上乗せ2 | |||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 敗北 |
轟大寺 | 対決 | サキ/めんこ | 勝利 | |
ボーナス | ||||
1日目 | ベル | 対決 | ノリオ/バドミントン | 勝利 |
轟大寺 | 対決 | ノリオ/めんこ | 勝利 | |
ボーナス | ||||
ヤメ 約9,000枚 | 67日 |
コメントを残す